<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein Investment &#187; Vinfolio</title>
	<atom:link href="http://www.weinvestment.de/blog/tag/vinfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinvestment.de/blog</link>
	<description>Blog über das professionelle Weininvestment und Berichte über "Fine Wine"</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vinfolio in finanziellen Schwierigkeiten</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-in-finanziellen-schwierigkeiten/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-in-finanziellen-schwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vinfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Der in San Francisco ans&#228;ssige Weinh&#228;ndler &#8220;Vinfolio&#8221; ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise, die r&#252;ckl&#228;ufige Nachfrage im Segment der hochwertigen Weine, die Expansion nach Asien und der Aufbau einer gro&#223;en Handelsplattform haben anscheinend tiefe L&#246;cher in die Kasse von Vinfolio gerissen.  Weitere Einzelheiten kann man dem Blog von Vinfolio entnehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der in San Francisco ans&#228;ssige Weinh&#228;ndler &#8220;<a href="http://www.vinfolio.de/">Vinfolio</a>&#8221; ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise, die r&#252;ckl&#228;ufige Nachfrage im Segment der hochwertigen Weine, die Expansion nach Asien und der Aufbau einer gro&#223;en Handelsplattform haben anscheinend tiefe L&#246;cher in die Kasse von Vinfolio gerissen.  Weitere Einzelheiten kann man dem <a href="http://www.vinfolio.com/thewinecollector">Blog </a>von Vinfolio entnehmen. Der vorl&#228;ufige Betrieb scheint aber gesichert zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-in-finanziellen-schwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinfolio baut Plattform aus</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-baut-plattform-aus/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-baut-plattform-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vinfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhandelsplattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Weinh&#228;ndler &#8220;Vinfolio&#8220;, der erst vor kurzer Zeit seine internetbasierte Handelsplattform f&#252;r hochwertigen Wein gestartet hat, baut diese mit Hilfe von Investoren z&#252;gig aus und treibt die internationale Expansion voran. Der Trend zu b&#246;rsen&#228;hnlichen Plattformen, der hier im Blog bereits vor einiger Zeit vorhergesagt wurde, scheint sich somit zu best&#228;tigen. Zudem wird sich Vinfolio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der amerikanische Weinh&#228;ndler &#8220;<a href="http://www.vinfolio.com/thewinecollector">Vinfolio</a>&#8220;, der erst vor kurzer Zeit seine internetbasierte Handelsplattform f&#252;r hochwertigen Wein gestartet hat, baut diese mit Hilfe von Investoren z&#252;gig aus und treibt die internationale Expansion voran. Der Trend zu b&#246;rsen&#228;hnlichen Plattformen, der hier im Blog bereits vor einiger Zeit vorhergesagt wurde, scheint sich somit zu best&#228;tigen. Zudem wird sich Vinfolio mit dieser Kapitalisierung als Big Player &#252;ber die amerikanischen Grenzen etablieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-baut-plattform-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

