<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein Investment &#187; Latour</title>
	<atom:link href="http://www.weinvestment.de/blog/tag/latour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinvestment.de/blog</link>
	<description>Blog über das professionelle Weininvestment und Berichte über &#34;Fine Wine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Robert Parker zeigt sich beeindruckt</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/robert-parker-zeigt-sich-beeindruckt/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/robert-parker-zeigt-sich-beeindruckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Latour]]></category>
		<category><![CDATA[Leoville las Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Wie man auch im Vorfeld schon erwarten konnte, zeigt sich Robert Parker von der Qualit&#228;t des 2009´er Jahrganges tief beeindruckt. Die Weine vom linken Ufer bezeichnet er als die Besten, die er jemals probiert hat. Aber auch allgemein sieht er ein enorm hohes Qualit&#228;tsniveau, was sich auch in seiner Punkteverteilung niederschl&#228;gt. Als Highlight aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man auch im Vorfeld schon erwarten konnte, zeigt sich Robert Parker von der Qualit&#228;t des 2009´er Jahrganges tief beeindruckt. Die Weine vom linken Ufer bezeichnet er als die Besten, die er jemals probiert hat. Aber auch allgemein sieht er ein enorm hohes Qualit&#228;tsniveau, was sich auch in seiner Punkteverteilung niederschl&#228;gt. Als Highlight aus der ersten Reihe wird dieses Jahr von Kritikern und H&#228;ndlern Château Latour genannt. Einmal mehr kann sich aus der zweiten Reihe auch Leoville las Cases punktem&#228;&#223;ig (96-100) unter die Bestenliste bei Parker mischen. Wer sich einen guten &#220;berblick &#252;ber die Punktevergabe von Parker und weiteren f&#252;hrenden Kritikern machen m&#246;chte, kann dies<a href="http://www.liv-ex.com/pages/static_page.jsp?pageId=98"> hier</a> machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/robert-parker-zeigt-sich-beeindruckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startet Mouton Aufholjagd?</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/startet-mouton-aufholjagd/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/startet-mouton-aufholjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liv-Ex]]></category>
		<category><![CDATA[Lafite Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Latour]]></category>
		<category><![CDATA[Mouton Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Dem Blog der Weinb&#246;rse Liv-ex kann man entnehmen, dass sich seit Anfang Oktober das Hauptinteresse der Anleger nicht nur mehr auf Lafite-Rothschild beschr&#228;nkt. Im Soge der stark steigenden Preise f&#252;r Lafite scheint sich der Focus der H&#228;ndler nun auf vermeintlich &#8220;vernachl&#228;ssigte&#8221; Weine zu konzentrieren. So konnten seit Anfang Oktober die Weine von Mouton Rothschild und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem <a href="http://www.liv-ex.typepad.com/">Blog</a> der Weinb&#246;rse Liv-ex kann man entnehmen, dass sich seit Anfang Oktober das Hauptinteresse der Anleger nicht nur mehr auf Lafite-Rothschild beschr&#228;nkt. Im Soge der stark steigenden Preise f&#252;r Lafite scheint sich der Focus der H&#228;ndler nun auf vermeintlich &#8220;vernachl&#228;ssigte&#8221; Weine zu konzentrieren. So konnten seit Anfang Oktober die Weine von Mouton Rothschild und Latour die gr&#246;&#223;ten Preissteigerungen im Premier Cru Bereich aufweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/startet-mouton-aufholjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release Preis Château Latour: 110€</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/release-preis-chateau-latour-110e/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/release-preis-chateau-latour-110e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bordeaux 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Latour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Den Seiten des Decanter kann man entnehmen, dass der Release-Preis von Château Latour 110 Euro betragen wird und somit um knapp die H&#228;lfte g&#252;nstiger als 2007 angeboten wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Seiten des <a href="http://www.decanter.com/news/280569.html">Decanter</a> kann man entnehmen, dass der Release-Preis von Château Latour 110 Euro betragen wird und somit um knapp die H&#228;lfte g&#252;nstiger als 2007 angeboten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/release-preis-chateau-latour-110e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


