<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein Investment &#187; Hong Kong</title>
	<atom:link href="http://www.weinvestment.de/blog/tag/hong-kong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinvestment.de/blog</link>
	<description>Blog über das professionelle Weininvestment und Berichte über &#34;Fine Wine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Preise bei Weinauktionen ziehen weiter an</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/preise-bei-weinauktionen-ziehen-weiter-an/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/preise-bei-weinauktionen-ziehen-weiter-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fine wine]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Lafite Rothschild 1982]]></category>
		<category><![CDATA[Mouton Rothschild 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Weinauktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten gro&#223;en Weinauktionen best&#228;tigen den Trend des Vorjahres auf breiter Front. Die Preise f&#252;r hochwertigen Wein ziehen weiter an. Dies kann man den erzielten Preisen auf den Weinauktionen von Sotheby´s und Acker Merrall &#38; Condit´s am letzten Wochenende in Hong Kong entnehmen. Bemerkenswert dabei war u.a. die Preisentwicklung auf beiden Auktionen f&#252;r eine OWC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten gro&#223;en Weinauktionen best&#228;tigen den Trend des Vorjahres auf breiter Front. Die Preise f&#252;r hochwertigen Wein ziehen weiter an. Dies kann man den erzielten Preisen auf den Weinauktionen von Sotheby´s und Acker Merrall &amp; Condit´s am letzten Wochenende in Hong Kong entnehmen. Bemerkenswert dabei war u.a. die Preisentwicklung auf beiden Auktionen f&#252;r eine OWC Lafite Rothschild des Jahrganges 1982. W&#228;hrend diese bei der Sotheby´s Auktion noch zu einem Preis von 58.949 USD zugeschlagen wurde, erzielte eine identische OWC bei der Acker Merrall &amp; Condit´s Auktion am gleichen Wochenende einen Preis von 75.076 USD und somit 16.127 USD mehr. Ein neues Preisniveau konnten Weine des Jahrganges 2000 erklimmen. Sowohl f&#252;r Mouton Rothschild (27.923 USD), Chateau Palmer (4964 USD), als auch Chateau Angelus (5985 USD) wurde auf Auktionen weltweit zuvor kein h&#246;herer Preis gezahlt. Weitere Informationen hierzu findet man <a href="http://www.decanter.com/news/wine-news/513815/lloyd-webber-hong-kong-sale-fetches-nearly-6m?utm_source=newsletter-240111&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=newsalert">hier</a> und <a href="http://www.decanter.com/news/wine-news/513870/10m-at-acker-merrall-hong-kong-auction?utm_source=newsletter-240111&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=newsalert">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/preise-bei-weinauktionen-ziehen-weiter-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong International Wine&amp;Spirits Fair</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/hong-kong-international-winespirits-fair/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/hong-kong-international-winespirits-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Weinmesse Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Vom 4.-6. November findet die International Wine&#038;Spirits Fair in Hong Kong statt. Dieses Jahr sind doppelt so viele Aussteller wie im letzten Jahr vertreten, was einmal mehr untermauert, wie wichtig diese Region f&#252;r das internationale Weinbusiness ist. Immer mehr Weinauktionen werden in Hong Kong abgehalten, die gro&#223;en Weinhandelsh&#228;user er&#246;ffnen gro&#223;e Niederlassungen und die Nachfrage aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 4.-6. November findet die International Wine&#038;Spirits Fair in Hong Kong statt. Dieses Jahr sind doppelt so viele Aussteller wie im letzten Jahr vertreten, was einmal mehr untermauert, wie wichtig diese Region f&#252;r das internationale Weinbusiness ist. Immer mehr Weinauktionen werden in Hong Kong abgehalten, die gro&#223;en Weinhandelsh&#228;user er&#246;ffnen gro&#223;e Niederlassungen und die Nachfrage aus Asien nach hochwertigen Wein ist ungebrochen. Zudem scheint die Konsumlust der Asiaten keine Grenzen zu kennen.  Keine Frage, dieser Umstand war elementar daf&#252;r, dass der Markt f&#252;r Spitzenweine sich relativ schnell stabilisieren und erholen konnte. Sollte diese Situation anhalten, wovon derzeit auszugehen ist, wird diese Tendenz anhalten. Allerdings sollte man immer ber&#252;cksichtigen, dass diese Nachfrage nicht breit aufgestellt ist, sondern sich auf wenige Weine konzentriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/hong-kong-international-winespirits-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinmesse in Hong Kong</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/weinmesse-in-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/weinmesse-in-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Die erste &#8220;Hong Kong International Wine Fair&#8221; wird vom 14.-16. August stattfinden. Einmal mehr der Beweis, dass Hong Kong ernsthafte Ambitionen an den Tag legt, sich als Handelszentrum f&#252;r (hochwertigen) Wein zu etablieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste &#8220;Hong Kong International Wine Fair&#8221; wird vom 14.-16. August stattfinden. Einmal mehr der Beweis, dass Hong Kong ernsthafte Ambitionen an den Tag legt, sich als Handelszentrum f&#252;r (hochwertigen) Wein zu etablieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/weinmesse-in-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


