<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein Investment &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.weinvestment.de/blog/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinvestment.de/blog</link>
	<description>Blog über das professionelle Weininvestment und Berichte über &#34;Fine Wine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Handel an Weinb&#246;rse f&#252;r Privatpersonen</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/handel-an-weinboerse-fuer-privatpersonen/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/handel-an-weinboerse-fuer-privatpersonen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhandelsplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Richard Dawes Fine Wine bietet &#252;ber eine Koorperation mit der Liv-ex nun auch den Handel f&#252;r Privatpersonen an der Weinb&#246;rse an. Den Kunden wird daf&#252;r eine pauschale Geb&#252;hr in H&#246;he von 10 Prozent in Rechnung gestellt. Privatpersonen war der aktive Handel an der Liv- ex bislang nicht m&#246;glich. Es kommt also zunehmend Bewegung in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rdfinewine.com/trading/">Richard Dawes Fine Wine </a>bietet &#252;ber eine Koorperation mit der Liv-ex nun auch den Handel f&#252;r Privatpersonen an der Weinb&#246;rse an. Den Kunden wird daf&#252;r eine pauschale Geb&#252;hr in H&#246;he von 10 Prozent in Rechnung gestellt. Privatpersonen war der aktive Handel an der Liv- ex bislang nicht m&#246;glich. Es kommt also zunehmend Bewegung in den Bereich der Handelsplattformen, wie von WEINVESTMENT auch schon zu Beginn der Woche hier im Blog berichtet wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/handel-an-weinboerse-fuer-privatpersonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinhandelsplattformen auf Vormarsch</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/weinhandelsplattformen-auf-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/weinhandelsplattformen-auf-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeauxindex]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhandelsplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Zunehmend kann man eine Entwicklung zu Weinhandelsplattformen feststellen. Auf diesen finden Kunden verbindliche An- und Verkaufspreise f&#252;r diverse Weine. Im Falle von Bordeauxindex werden diese Preise vom Unternehmen selbst gestellt, wobei der Spread zwischen dem An- und Verkaufskurs relativ breit ist, da dieser quasi die Marge des H&#228;ndlers darstellt. Auf den Seiten des Decanter findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunehmend kann man eine Entwicklung zu Weinhandelsplattformen feststellen. Auf diesen finden Kunden verbindliche An- und Verkaufspreise f&#252;r diverse Weine. Im Falle von <a href="http://www.bordeauxindex.com/ ">Bordeauxindex</a> werden diese Preise vom Unternehmen selbst gestellt, wobei der Spread zwischen dem An- und Verkaufskurs relativ breit ist, da dieser quasi die Marge des H&#228;ndlers darstellt. Auf den Seiten des <a href="http://www.decanter.com/news/284088.html?aff=rss">Decanter</a> findet man heute die Mitteilung, dass auch Berry Bros &#038; Rudd derzeit mit dem Test einer Handelsplattform besch&#228;ftigt ist, die Ende des Jahres online gehen soll. Diese soll Kunden u.a. die M&#246;glichkeit geben, eigene Kauflimite aufzugeben. F&#252;r diesen Service soll eine Provision in H&#246;he von 10% erhoben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/weinhandelsplattformen-auf-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Anlegerportal online</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/neues-anlegerportal-online/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/neues-anlegerportal-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Anlegerportal www.das-anlegerportal ist nun in der Betaphase online. Neben Informationen aus dem Finanzbereich liegt ein gro&#223;er Schwerpunkt auf dem Themenkomplex &#8220;Alternative Wertanlagen&#8221; u.a. mit der Rubrik Weininvestment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Anlegerportal <a href="http://www.das-anlegerportal.de">www.das-anlegerportal </a>ist nun in der Betaphase online. Neben Informationen aus dem Finanzbereich liegt ein gro&#223;er Schwerpunkt auf dem Themenkomplex &#8220;Alternative Wertanlagen&#8221; u.a. mit der Rubrik <a href="http://www.das-anlegerportal.de/weine.htm">Weininvestment</a>.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/neues-anlegerportal-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinpreise Tei 2</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/weinpreise-tei-2/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/weinpreise-tei-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Weinpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Weinpreise im &#8220;Fine-Wine&#8221; Bereich ist umfangreich. Es gibt nicht einen zentralen Markt, wo sich die Preise bilden, sondern es gibt diverse Weinauktionen und auch die Weinb&#246;rse Liv-ex kann sicherlich nicht als einzige Referenz herangezogen werden. Somit ist es sinnvoll, mehrere Quellen miteinander zu verkn&#252;pfen, um eine solide Preisbasis zu ermitteln und um &#8220;Ausrei&#223;erpreise&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Weinpreise im &#8220;Fine-Wine&#8221; Bereich ist umfangreich. Es gibt nicht einen zentralen Markt, wo sich die Preise bilden, sondern es gibt diverse Weinauktionen und auch die Weinb&#246;rse Liv-ex kann sicherlich nicht als einzige Referenz herangezogen werden. Somit ist es sinnvoll, mehrere Quellen miteinander zu verkn&#252;pfen, um eine solide Preisbasis zu ermitteln und um &#8220;Ausrei&#223;erpreise&#8221; einordnen bzw. relativieren zu k&#246;nnen.  Hier liegt auch eine gro&#223;e Schw&#228;che bei der hier im Blog schon mehrmals kritisierten Bewertung von Fondsbest&#228;nden. Insbesondere in weniger liquiden Weinen besteht die M&#246;glichkeit der Preismanipulation zum entsprechenden Stichtag, wenn man nur die Preise der Weinb&#246;rse zugrunde legt. Ein breiteres Fundament an Daten -insbesondere von Auktionen- w&#228;re hier sinnvoll. Zudem k&#246;nnte man hierdurch zu extremen Preisspr&#252;ngen vorbeugen. Ich habe bei der Preismatrix in zwei Datenquellen unterteilt: die Premiumquellen (Liv-ex, Sotheby´s London, Christie´s London) und Sekund&#228;rquellen (ebay + andere Weinauktionsh&#228;user).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/weinpreise-tei-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinpreise</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/weinpreise/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/weinpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Weinpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der in K&#252;rze gehenden Blogerweiterung habe ich mich intensiv mit dem Thema „Weinpreise“ im Fine-Wine Bereich besch&#228;ftigt. Die Frage lautete: „Wie k&#246;nnte man einen aktuellen Marktpreis/ Richtpreis f&#252;r einzelne Weine ermitteln?“. Nutzt man zu diesem Zweck eine Weinsuchmaschine, ist dies nicht wirklich hilfreich. Die Preisunterschiede zwischen den Anbietern sind zu gro&#223;, die Angebote zum Teil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der in K&#252;rze gehenden Blogerweiterung habe ich mich intensiv mit dem Thema „Weinpreise“ im Fine-Wine Bereich besch&#228;ftigt. Die Frage lautete: „Wie k&#246;nnte man einen aktuellen Marktpreis/ Richtpreis f&#252;r einzelne Weine ermitteln?“. Nutzt man zu diesem Zweck eine Weinsuchmaschine, ist dies nicht wirklich hilfreich. Die Preisunterschiede zwischen den Anbietern sind zu gro&#223;, die Angebote zum Teil nicht aktuell, die Qualit&#228;t der Flaschen unterschiedlich, etc……  Zudem war es in meinen Augen klar, dass man den internationalen Weinauktionsmarkt und die Daten der Weinb&#246;rse Liv-ex bei der Preisermittlung ber&#252;cksichtigen muss, da hier Angebot und Nachfrage unmittelbar aufeinandertreffen bzw. die Preise des Haupthandelsplatzes Gro&#223;britannien ausgewertet (List-Prices) werden. Das Problem dabei ist, dass an diesen Handelspl&#228;tzen meist nur ganze &#8220;cases&#8221; gehandelt werden, die Richtpreise sich aber auf Einzelflaschen beziehen sollten. Somit habe ich die Preise zun&#228;chst durch zw&#246;lf geteilt und aufbereitet (Wechselkurs, Steuern), um eine Basis f&#252;r eine Preismatrix zu erhalten. Diese Preismatrix wurde dann noch um weitere Daten (z.B.nationale Auktionen) erg&#228;nzt und die einzelnen Bestandteile unterschiedlich gewichtet.  Das Ergebnis f&#252;r diverse Weine werde ich in K&#252;rze hier im Blog ver&#246;ffentlichen.  Zudem werde ich noch einige Feineinstellungen vornehmen&#8230;.Fortsetzung folgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/weinpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise und Weinmarkt</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/finanzkrise-und-weinmarkt/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/finanzkrise-und-weinmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageklasse Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Weinmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Kann sich der Weinmarkt weiterhin behaupten? Die internationale Finanzkrise nimmt dramatische Ausma&#223;e an. Mit der Insolvenz von Lehman Brothers und der &#8220;Rettung&#8221; von Merrill Lynch durch die Bank of America wird das Bankensystem auf eine &#228;u&#223;erst ernsthafte Bew&#228;hrungsprobe gestellt, weitere Hiobsbotschaften in Zukunft nicht ausgeschlossen. Der internationale Markt f&#252;r hochwertige Weine zeigt sich bislang davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kann sich der Weinmarkt weiterhin behaupten?</strong></p>
<p>Die internationale Finanzkrise nimmt dramatische Ausma&#223;e an. Mit der Insolvenz von Lehman Brothers und der &#8220;Rettung&#8221; von Merrill Lynch durch die Bank of America wird das Bankensystem auf eine &#228;u&#223;erst ernsthafte Bew&#228;hrungsprobe gestellt, weitere Hiobsbotschaften in Zukunft nicht ausgeschlossen.</p>
<p>Der internationale Markt f&#252;r hochwertige Weine zeigt sich bislang davon absolut unbeeindruckt und unterstreicht damit seine geringe Korrelation mit den Finanzm&#228;rkten nachhaltig. Die Frage ist nun, ob diese Situation nun anh&#228;lt oder ob es auch am Weinmarkt zu gr&#246;&#223;eren Korrekturen kommt (&#228;hnlich wie damals im Soge der Asienkrise). Die Ergebnisse der n&#228;chsten gro&#223;en internationalen Weinauktionen werden vielleicht eine erste Richtung aufweisen. Letztlich kann der Markt f&#252;r hochwertige Weine sich immer noch einer sehr starken Nachfrage erfreuen. Sollte sich der Weinmarkt nun weiterhin auch in diesen st&#252;rmischen Zeiten behaupten, werden sicherlich noch weitere Anleger die Anlageklasse Wein f&#252;r sich entdecken und sch&#228;tzen lernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/finanzkrise-und-weinmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whisky vor Preisschub?</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/whisky-vor-preisschub/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/whisky-vor-preisschub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend scheint sich die gro&#223;e Nachfrage aus Russland, Indien und China nun auch auf die Preise f&#252;r hochwertigen Whisky auszuwirken. Insbesondere die Gro&#223;eink&#228;ufe von chinesischen und indischen Handelskonzernen treiben dabei die Preise, da die vorhandene Nachfrage nur auf ein begrenztes Angebot st&#246;&#223;t. Grunds&#228;tzlich lassen sich dort auf jeden Fall Parallelen zum Markt f&#252;r hochwertige Weine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend scheint sich die gro&#223;e Nachfrage aus Russland, Indien und China  nun auch auf die Preise f&#252;r hochwertigen Whisky auszuwirken. Insbesondere die Gro&#223;eink&#228;ufe von chinesischen und indischen Handelskonzernen treiben dabei die Preise, da die vorhandene Nachfrage nur auf ein begrenztes Angebot st&#246;&#223;t. Grunds&#228;tzlich lassen sich dort auf jeden Fall Parallelen zum Markt f&#252;r hochwertige Weine feststellen. Den gesamten Artikel findet man <a href="http://www.nikos-weinwelten.de/home/beitrag/archive/2008/august/21/whisky_wird_bis_zu_15_prozent_teurer/index.htm">hier</a> bei Nikos Weinwelten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/whisky-vor-preisschub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China entdeckt das Weininvestment</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/china-entdeckt-das-weininvestment/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/china-entdeckt-das-weininvestment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Weinfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Chinesische Bank legt Weinfonds auf In einer chinesischen Tageszeitung wurde gestern &#252;ber den ersten chinesischen Weinfonds berichtet. Dieser hat ein Volumen von 98 Millionen Yuan (ca. 9 Mio. Euro) und wurde von der gr&#246;&#223;ten chinesischen Bank- der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)- aufgelegt. Der Fonds richtet sich an verm&#246;gende Privatpersonen und Firmenkunden. Laut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Chinesische Bank legt Weinfonds auf</h3>
<p>In einer chinesischen Tageszeitung wurde gestern &#252;ber den ersten chinesischen Weinfonds berichtet. Dieser hat ein Volumen von 98 Millionen Yuan (ca. 9 Mio. Euro) und wurde von der gr&#246;&#223;ten chinesischen Bank- der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)- aufgelegt. Der Fonds richtet sich an verm&#246;gende Privatpersonen und Firmenkunden. Laut offiziellen Angaben war der Fonds mehr als doppelt &#252;berzeichnet. Auf Sicht von 18- Monaten soll eine annualisierte Rendite von 8 Prozent erzielt werden. Weitere Einzelheiten findet man <a href="http://news.xinhuanet.com/english/2008-07/15/content_8546490.htm">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/china-entdeckt-das-weininvestment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hongkong kurbelt Weinnachfrage zus&#228;tzlich an</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/hongkong-kurbelt-weinnachfrage-zusatzlich-an/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/hongkong-kurbelt-weinnachfrage-zusatzlich-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinvestment.wordpress.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Regierung von Hongkong hat den Steuersatz f&#252;r importierte Weine von 40 auf 0 Prozent gesenkt. Dies wird die (ohnehin schon starke) Nachfrage nach hochwertigen Wein zus&#228;tzlich erh&#246;hen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regierung von Hongkong hat den Steuersatz f&#252;r importierte Weine von 40 auf 0 Prozent gesenkt. Dies wird die (ohnehin schon starke) Nachfrage nach hochwertigen Wein zus&#228;tzlich erh&#246;hen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/hongkong-kurbelt-weinnachfrage-zusatzlich-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off-Topic</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/off-topic/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/off-topic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinvestment.wordpress.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Durch Zufall bin ich auf eine interessante Seite f&#252;r Blogbetreiber gesto&#223;en. Bei Bloggerjobs.de kann man &#8220;Stellen ausschreiben&#8221; bzw. Co-Autoren suchen. Diese M&#246;glichkeit habe ích direkt mal genutzt, da ich genau auf dieser Suche bin. Also wer Lust, Zeit, Spa&#223; am Thema und &#252;ber Marktkenntnis/ Fachwissen verf&#252;gt, kann sich gerne unverbindlich per mail mit mir in Verbindung setzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Zufall bin ich auf eine interessante Seite f&#252;r Blogbetreiber gesto&#223;en. Bei <a href="http://www.bloggerjobs.de/">Bloggerjobs.de </a>kann man &#8220;Stellen ausschreiben&#8221; bzw. Co-Autoren suchen. Diese M&#246;glichkeit habe ích direkt mal genutzt, da ich genau auf dieser Suche bin. Also wer Lust, Zeit, Spa&#223; am Thema und &#252;ber Marktkenntnis/ Fachwissen verf&#252;gt, kann sich gerne unverbindlich per mail mit mir in Verbindung setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/off-topic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


