<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein Investment &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.weinvestment.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinvestment.de/blog</link>
	<description>Blog über das professionelle Weininvestment und Berichte über "Fine Wine"</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Duty-Free Weinverkaufsrekord geknackt</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/duty-free-weinverkaufsrekord-geknackt/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/duty-free-weinverkaufsrekord-geknackt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. August wurde in Dubai ein neuer Verkaufsrekord f&#252;r Weine im Duty-Free Bereich aufgestellt. F&#252;r insgesamt 107.000 US-Dollar kaufte ein Kunde Weine im Duty-Free Bereich des Dubai Airports ein. F&#252;r diese Summe erwarb er u.a.  Pétrus Weine aus dem Jahrgang 1947 und 1961 sowie eine Magnum Flasche aus dem Jahr 1959. Weitere Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. August wurde in Dubai ein neuer Verkaufsrekord f&#252;r Weine im Duty-Free Bereich aufgestellt. F&#252;r insgesamt 107.000 US-Dollar kaufte ein Kunde Weine im Duty-Free Bereich des Dubai Airports ein. F&#252;r diese Summe erwarb er u.a.  Pétrus Weine aus dem Jahrgang 1947 und 1961 sowie eine Magnum Flasche aus dem Jahr 1959. Weitere Informationen zu dieser &#8220;Schn&#228;ppchenjagd&#8221; findet man <a href="http://www.decanter.com/news/301476.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/duty-free-weinverkaufsrekord-geknackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung Blogroll</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/erweiterung-blogroll/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/erweiterung-blogroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber einen netten email-Kontakt bin ich auf den sehr interessanten Weinblog von Dr.rer.pol. Christian G.E. Schiller gesto&#223;en. Er schreibt sehr umfassend und informativ &#252;ber das Thema Wein. Ein wirklicher Lesetipp, der ab sofort auch in meiner Blogroll zu finden ist. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber einen netten email-Kontakt bin ich auf den sehr interessanten <a href="http://schiller-wine.blogspot.com">Weinblog</a> von Dr.rer.pol. Christian G.E. Schiller gesto&#223;en. Er schreibt sehr umfassend und informativ &#252;ber das Thema Wein. Ein wirklicher Lesetipp, der ab sofort auch in meiner Blogroll zu finden ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/erweiterung-blogroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiatische Nachfrage kennt keine (preislichen) Grenzen</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/asiatische-nachfrage-kennt-keine-preislichen-grenzen/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/asiatische-nachfrage-kennt-keine-preislichen-grenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux-Index]]></category>
		<category><![CDATA[fine wine]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Ein asiatischer Sammer hat beim englischen Weinh&#228;nder Bordeaux-Index eine 6 Liter Flasche Pétrus des Jahrgangs 1982 f&#252;r 45.000 GBP erworben. Der Verkauf der 6 Liter Flasche stellt f&#252;r das Unternehmen einen Rekord dar. Noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte wurde eine einzelne Flasche zu solch einem hohen Preis verkauft. Dies unterstreicht einmal mehr die unglaubliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein asiatischer Sammer hat beim englischen Weinh&#228;nder Bordeaux-Index eine 6 Liter Flasche Pétrus des Jahrgangs 1982 f&#252;r 45.000 GBP erworben. Der Verkauf der 6 Liter Flasche stellt f&#252;r das Unternehmen einen Rekord dar. Noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte wurde eine einzelne Flasche zu solch einem hohen Preis verkauft. Dies unterstreicht einmal mehr die unglaubliche Nachfrage aus Asien, die den Markt f&#252;r hochwertigen Wein kontinuierlich nach oben treibt.<br />
Mehr Informationen findet man im <a href="http://www.decanter.com/news/296349.html">Decanter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/asiatische-nachfrage-kennt-keine-preislichen-grenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien und Berichte zum Thema &#8220;Weininvestment&#8221;</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/studien-und-berichte-zum-thema-weininvestment-2/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/studien-und-berichte-zum-thema-weininvestment-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien Weininvestment]]></category>
		<category><![CDATA[Weininvestment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe der letzten Jahre haben sich diverse Studien und Berichte zum  Thema &#8220;Weininvestment&#8221; bei mir angesammelt. Zudem kamen auch regelm&#228;&#223;ig  Literaturanfragen von Studenten, die sich mit der Thematik im Rahmen  einer Arbeit besch&#228;ftigt haben. Daher werde ich nun regelm&#228;&#223;ig  a)  alle  vorhandenen frei zug&#228;nglichen Studien und Berichte hier im Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe der letzten Jahre haben sich diverse Studien und Berichte zum  Thema &#8220;Weininvestment&#8221; bei mir angesammelt. Zudem kamen auch regelm&#228;&#223;ig  Literaturanfragen von Studenten, die sich mit der Thematik im Rahmen  einer Arbeit besch&#228;ftigt haben. Daher werde ich nun regelm&#228;&#223;ig  a)  alle  vorhandenen frei zug&#228;nglichen Studien und Berichte hier im Blog  verlinken oder als PDF zum Download anbieten und  b) auf alle aktuellen  Onlineberichte zum Thema aufmerksam machen. Zu diesem Zweck werde ich  eine eigene Unterseite mit dem Titel &#8220;Studien&#8221; einrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/studien-und-berichte-zum-thema-weininvestment-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liv-ex 100 zum Jahresanfang mit Gewinn</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/liv-ex-100-zum-jahresanfang-mit-gewinn/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/liv-ex-100-zum-jahresanfang-mit-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Der Liv-ex 100 konnte im ersten Monat des neuen Jahres ein Plus von 2.7 Prozent zum Vormonat verzeichnen, was einem Punktestand von 243.59 entspricht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Liv-ex 100 konnte im ersten Monat des neuen Jahres ein Plus von 2.7 Prozent zum Vormonat verzeichnen, was einem Punktestand von 243.59 entspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/liv-ex-100-zum-jahresanfang-mit-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinfolio in finanziellen Schwierigkeiten</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-in-finanziellen-schwierigkeiten/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-in-finanziellen-schwierigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vinfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Der in San Francisco ans&#228;ssige Weinh&#228;ndler &#8220;Vinfolio&#8221; ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise, die r&#252;ckl&#228;ufige Nachfrage im Segment der hochwertigen Weine, die Expansion nach Asien und der Aufbau einer gro&#223;en Handelsplattform haben anscheinend tiefe L&#246;cher in die Kasse von Vinfolio gerissen.  Weitere Einzelheiten kann man dem Blog von Vinfolio entnehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der in San Francisco ans&#228;ssige Weinh&#228;ndler &#8220;<a href="http://www.vinfolio.de/">Vinfolio</a>&#8221; ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise, die r&#252;ckl&#228;ufige Nachfrage im Segment der hochwertigen Weine, die Expansion nach Asien und der Aufbau einer gro&#223;en Handelsplattform haben anscheinend tiefe L&#246;cher in die Kasse von Vinfolio gerissen.  Weitere Einzelheiten kann man dem <a href="http://www.vinfolio.com/thewinecollector">Blog </a>von Vinfolio entnehmen. Der vorl&#228;ufige Betrieb scheint aber gesichert zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-in-finanziellen-schwierigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ck- und Ausblick</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/rueck-und-ausblick-2/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/rueck-und-ausblick-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[internationaler Weinmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lafite Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Weinmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht so leicht, das Jahr 2009 im Hinblick auf den Markt f&#252;r hochwertige Weine zu beurteilen. Auf den ersten Blick ist die Entwicklung ja gar nicht mal so schlecht, wenn man sich einmal die Performance des Liv-ex 100 anschaut, der auf das Jahr betrachtet bis Ende November um 14.7 Prozent zulegen konnte. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nicht so leicht, das Jahr 2009 im Hinblick auf den Markt f&#252;r hochwertige Weine zu beurteilen. Auf den ersten Blick ist die Entwicklung ja gar nicht mal so schlecht, wenn man sich einmal die Performance des Liv-ex 100 anschaut, der auf das Jahr betrachtet bis Ende November um 14.7 Prozent zulegen konnte. Dabei sollte man aber immer ber&#252;cksichtigen, dass hier der &#8220;Lafite-Faktor&#8221; eine massgebliche Rolle spielt. Nach wie vor erfreuen sich die Weine von Lafite-Rothschild eines extrem gro&#223;en Interesses aus Asien. Der Aufschwung an der Weinb&#246;rse Liv-ex erfolgte nicht auf einer breiten Basis, sondern konzentrierte sich haupts&#228;chlich auf wenige ausgesuchte Weine, insbesondere Lafite.</p>
<p>&#220;berhaupt spielt die Musik im Markt f&#252;r hochwertige Weine zunehmend in Asien- da f&#252;hrt derzeit kein Weg dran vorbei. Wer als Weinh&#228;ndler im Fine-Wine Bereich international mitspielen m&#246;chte, muss sich in Asien positionieren, um die r&#252;ckl&#228;ufige Nachfrage zum Beispiel in Europa auszugleichen.</p>
<p>Ein weiterer Trend, der dieses Jahr verst&#228;rkt einsetzte, war der zu Handelsplattformen. Diese erm&#246;glichen dem Kunden den transparenten An- und Verkauf. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich dieses Angebot durchsetzen wird. Fakt ist aber, dass zunehmend gro&#223;e Anbieter auf diesen Markt dr&#228;ngen.</p>
<p>In Deutschland bleibt es bei der stiefm&#252;tterlichen Behandlung des Themas &#8220;Weininvestments&#8221;. Zudem ist in Zeiten der Krise auch die Nachfrage nach hochwertigen Weinen eingebrochen, zum Teil kam der Markt mehr oder weniger zum Erliegen. Eine Vorhersage f&#252;r das Jahr 2010 ist derzeit schwierig.</p>
<p>Nicht so schwierig ist die Vorhersage, dass sich der Bordeaux-Jahrgang 2009 einer riesigen Nachfrage erfreuen wird. Die Lobeshymnen auf den Jahrgang wollen eigentlich gar nicht mehr enden- und dies auf breiter Basis. Die Primeur-Kampagne wird sich n&#228;chstes Jahr einer riesigen Aufmerksamkeit erfreuen, daf&#252;r muss man keine hellseherischen F&#228;higkeiten besitzen.</p>
<p>An dieser Stelle m&#246;chte ich die Gelegenheit nutzen und meinen Leserinnen und Lesern ein gesundes und gl&#252;ckliches Jahr 2010 w&#252;nschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/rueck-und-ausblick-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong International Wine&amp;Spirits Fair</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/hong-kong-international-winespirits-fair/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/hong-kong-international-winespirits-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Weinmesse Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Vom 4.-6. November findet die International Wine&#038;Spirits Fair in Hong Kong statt. Dieses Jahr sind doppelt so viele Aussteller wie im letzten Jahr vertreten, was einmal mehr untermauert, wie wichtig diese Region f&#252;r das internationale Weinbusiness ist. Immer mehr Weinauktionen werden in Hong Kong abgehalten, die gro&#223;en Weinhandelsh&#228;user er&#246;ffnen gro&#223;e Niederlassungen und die Nachfrage aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 4.-6. November findet die International Wine&#038;Spirits Fair in Hong Kong statt. Dieses Jahr sind doppelt so viele Aussteller wie im letzten Jahr vertreten, was einmal mehr untermauert, wie wichtig diese Region f&#252;r das internationale Weinbusiness ist. Immer mehr Weinauktionen werden in Hong Kong abgehalten, die gro&#223;en Weinhandelsh&#228;user er&#246;ffnen gro&#223;e Niederlassungen und die Nachfrage aus Asien nach hochwertigen Wein ist ungebrochen. Zudem scheint die Konsumlust der Asiaten keine Grenzen zu kennen.  Keine Frage, dieser Umstand war elementar daf&#252;r, dass der Markt f&#252;r Spitzenweine sich relativ schnell stabilisieren und erholen konnte. Sollte diese Situation anhalten, wovon derzeit auszugehen ist, wird diese Tendenz anhalten. Allerdings sollte man immer ber&#252;cksichtigen, dass diese Nachfrage nicht breit aufgestellt ist, sondern sich auf wenige Weine konzentriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/hong-kong-international-winespirits-fair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinfolio baut Plattform aus</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-baut-plattform-aus/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-baut-plattform-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vinfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhandelsplattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Weinh&#228;ndler &#8220;Vinfolio&#8220;, der erst vor kurzer Zeit seine internetbasierte Handelsplattform f&#252;r hochwertigen Wein gestartet hat, baut diese mit Hilfe von Investoren z&#252;gig aus und treibt die internationale Expansion voran. Der Trend zu b&#246;rsen&#228;hnlichen Plattformen, der hier im Blog bereits vor einiger Zeit vorhergesagt wurde, scheint sich somit zu best&#228;tigen. Zudem wird sich Vinfolio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der amerikanische Weinh&#228;ndler &#8220;<a href="http://www.vinfolio.com/thewinecollector">Vinfolio</a>&#8220;, der erst vor kurzer Zeit seine internetbasierte Handelsplattform f&#252;r hochwertigen Wein gestartet hat, baut diese mit Hilfe von Investoren z&#252;gig aus und treibt die internationale Expansion voran. Der Trend zu b&#246;rsen&#228;hnlichen Plattformen, der hier im Blog bereits vor einiger Zeit vorhergesagt wurde, scheint sich somit zu best&#228;tigen. Zudem wird sich Vinfolio mit dieser Kapitalisierung als Big Player &#252;ber die amerikanischen Grenzen etablieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/vinfolio-baut-plattform-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Aussichten f&#252;r den Bordeaux Jahrgang 2009</title>
		<link>http://www.weinvestment.de/blog/positive-aussichten-fuer-den-bordeaux-jahrgang-2009/</link>
		<comments>http://www.weinvestment.de/blog/positive-aussichten-fuer-den-bordeaux-jahrgang-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weinvestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinvestment.de/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ein warmer, sonniger und trockener Sommer l&#228;&#223;t bei den Produzenten in Bordeaux die Hoffnung auf einen sehr guten Jahrgang 2009 keimen. Sollte der September nun nicht mit Wetterkapriolen aufwarten, k&#246;nnte laut Expertenmeinung die Chance auf einen Jahrgang bestehen, der den Vergleich mit dem 2005´er nicht scheuen muss. Weitere Informationen im Decanter.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein warmer, sonniger und trockener Sommer l&#228;&#223;t bei den Produzenten in Bordeaux die Hoffnung auf einen sehr guten Jahrgang 2009 keimen. Sollte der September nun nicht mit Wetterkapriolen aufwarten, k&#246;nnte laut Expertenmeinung die Chance auf einen Jahrgang bestehen, der den Vergleich mit dem 2005´er nicht scheuen muss. Weitere Informationen im <a href="http://www.decanter.com/news/288270.html">Decanter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinvestment.de/blog/positive-aussichten-fuer-den-bordeaux-jahrgang-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

